Comercializam din stoc la preturi imbatabile, rulmenti calitate premium NTN Japonia si SNR Franta. Contactati-ne! Tel: 0726 310 064
CATALOG RULMENTI NTN-SNR
| NR. | RULMENT COD | MARCA | PRET |
| 1 | 60/32 2RS | NTN | 34,39 lei |
| 2 | 6000 2RS | NTN | 7,08 lei |
| 3 | 6000 ZZ | SNR | 6,24 lei |
| 4 | 6001 2RS/C3 | NTN | 7,56 lei |
| 5 | 6003 2RS | NTN | 8,95 lei |
| 6 | 6003 2RS | SNR | 8,95 lei |
| 7 | 6003 ZZ | NTN | 7,75 lei |
| 8 | 6004 2RS | NTN | 9,73 lei |
| 9 | 6004 2RS | SNR | 9,73 lei |
| 10 | 6005 2RS | NTN | 11,17 lei |
| 11 | 6005 ZZ/C3 | NTN | 9,92 lei |
| 12 | 6006 2RS NR | NTN | 28,29 lei |
| 13 | 6006 ZZ | NTN | 10,97 lei |
| 14 | 6007 ZZ/C3 | NTN | 13,60 lei |
| 15 | 6010 2RS | NTN | 28,91 lei |
| 16 | 6011 2RS | NTN | 36,81 lei |
| 17 | 6012 2RS/C3 | NTN | 46,93 lei |
| 18 | 6013 2RS | NTN | 73,82 lei |
| 19 | 6014 2RS | NTN | 95,96 lei |
| 20 | 6200 2RS | NTN | 7,14 lei |
| 21 | 6202 2RS | NTN | 7,96 lei |
| 22 | 6203 2RS | NTN | 9,06 lei |
| 23 | 6203 ZZ | SNR | 7,99 lei |
| 24 | 6204 2RS | NTN | 11,98 lei |
| 25 | 6204 2RS | SNR | 10,72 lei |
| 26 | 6204 G15/C4 | SNR | 13,60 lei |
| 27 | 6204 ZZ | SNR | 9,33 lei |
| 28 | 6205 2RS | NTN | 10,84 lei |
| 29 | 6205 TN/C3 | SNR | 13,88 lei |
| 30 | 6205 ZZ/C3 | NTN | 9,86 lei |
| 31 | 6206 2RS | NTN | 15,25 lei |
| 32 | 6206 TN/C3 | NTN | 16,56 lei |
| 33 | 6206 ZZ | SNR | 14,72 lei |
| 34 | 6207 2RS | NTN | 21,67 lei |
| 35 | 6208 2RS | NTN | 28,59 lei |
| 36 | 6208 2RS/C3 | NTN | 28,59 lei |
| 37 | 6208 K 2RS | SNR | 44,00 lei |
| 38 | 6208 ZZ | NTN | 23,00 lei |
| 39 | 6209 2RS | NTN | 34,84 lei |
| 40 | 6209 K 2RS | SNR | 57,69 lei |
| 41 | 6209 ZZ | NTN | 31,50 lei |
| 42 | 6210 2RS | NTN | 41,64 lei |
| 43 | 6211 2RS | NTN | 44,03 lei |
| 44 | 6211 ZZ/C3 | NTN | 38,77 lei |
| 45 | 6212 2RS | NTN | 55,21 lei |
| 46 | 6212 ZZ | NTN | 48,63 lei |
| 47 | 6217 NR/C3 | NTN | 263,53 lei |
| 48 | 62206 2RS | SNR | 42,01 lei |
| 49 | 62208 2RS | SNR | 63,39 lei |
| 50 | 629 2RS | SNR | 6,99 lei |
| 51 | 63/22 NR | NTN | 48,68 lei |
| 52 | 63/28 2RS NR | NTN | 77,35 lei |
| 53 | 63005 2RS | SNR | 31,60 lei |
| 54 | 63006 2RS | SNR | 43,11 lei |
| 55 | 63007 2RS | SNR | 45,57 lei |
| 56 | 63008 2RS | SNR | 53,92 lei |
| 57 | 6301 2RS | NTN | 9,85 lei |
| 58 | 6301 ZZ | NTN | 8,64 lei |
| 59 | 6302 2RS | NTN | 9,21 lei |
| 60 | 6303 2RS | NTN | 12,06 lei |
| 61 | 6304 2RS NR | SNR | 41,42 lei |
| 62 | 6304 2RS | NTN | 11,84 lei |
| 63 | 6304 ZZ | NTN | 10,51 lei |
| 64 | 6305 2RS | NTN | 17,34 lei |
| 65 | 6306 2RS | NTN | 23,51 lei |
| 66 | 6306 ZZ | NTN | 20,83 lei |
| 67 | 6307 ZZ NR | NTN | 55,66 lei |
| 68 | 6307 ZZ | NTN | 27,37 lei |
| 69 | 6307 ZZ/C3 | NTN | 27,99 lei |
| 70 | 6308 2RS | NTN | 39,44 lei |
| 71 | 6308 ZZ/C3 | SNR | 39,58 lei |
| 72 | 6309 2RS | NTN | 56,46 lei |
| 73 | 6309 ZZ | NTN | 49,96 lei |
| 74 | 6310 2RS | NTN | 66,17 lei |
| 75 | 6310 ZZ | NTN | 59,56 lei |
| 76 | 6311 2RS | NTN | 83,47 lei |
| 77 | 6311 ZZ | NTN | 82,98 lei |
| 78 | 6312 2RS/C3 | SNR | 119,07 lei |
| 79 | 6312 ZZ | NTN | 105,54 lei |
| 80 | 6313 2RS | NTN | 202,17 lei |
| 81 | 1204 NTN | NTN | 46,89 lei |
| 82 | 1207 K/C3 | SNR | 56,34 lei |
| 83 | 1209 K/C3 | NTN | 74,21 lei |
| 84 | 1212 | NTN | 142,41 lei |
| 85 | 2209 K 2RS | SNR | 146,18 lei |
| 86 | 22208 EAW33 | SNR | 122,73 lei |
| 87 | 23022 EAW33 | SNR | 493,96 lei |
| 88 | 23122 EAW33 | SNR | 608,13 lei |
| 89 | 29418 E | SNR | 1394,25 lei |
| 90 | 29420 E | SNR | 1.718,88 lei |
| 91 | 30204 | NTN | 23,76 lei |
| 92 | 30205 | NTN | 26,79 lei |
| 93 | 30206 | NTN | 29,50 lei |
| 94 | 30207 | NTN | 36,56 lei |
| 95 | 30208 | NTN | 41,68 lei |
| 96 | 30209 | NTN | 45,90 lei |
| 97 | 30210 | NTN | 62,21 lei |
| 98 | 30211 | NTN | 65,27 lei |
| 99 | 30304 | NTN | 29,46 lei |
| 100 | 30305 | NTN | 33,22 lei |
| 101 | 30307 | NTN | 47,45 lei |
| 102 | 30309 | NTN | 74,24 lei |
| 103 | 31305 | NTN | 55,52 lei |
| 104 | 31313 | NTN | 275,79 lei |
| 105 | 32004 X | NTN | 27,35 lei |
| 106 | 32005 X | NTN | 27,15 lei |
| 107 | 32006 X | NTN | 31,70 lei |
| 108 | 32007 X | NTN | 33,81 lei |
| 109 | 32009 X | NTN | 43,81 lei |
| 110 | 32014 X | NTN | 97,10 lei |
| 111 | 32024 X | NTN | 354,34 lei |
| 112 | 32204 | NTN | 32,86 lei |
| 113 | 32206 | NTN | 36,66 lei |
| 114 | 32207 | NTN | 43,09 lei |
| 115 | 32208 | NTN | 46,42 lei |
| 116 | 32209 | NTN | 52,08 lei |
| 117 | 32211 | SNR | 73,61 lei |
| 118 | 32212 | NTN | 95,10 lei |
| 119 | 32216 | NTN | 149,96 lei |
| 120 | 32217 | NTN | 194,79 lei |
| 121 | 32305 | SNR | 46,17 lei |
| 122 | 32306 | NTN | 57,94 lei |
| 123 | 32308 | NTN | 79,57 lei |
| 124 | 32309 | NTN | 93,58 lei |
| 125 | 32311 BA | SNR | 306,43 lei |
| 126 | 32311 | SNR | 151,41 lei |
| 127 | 32915 | NTN | 211,76 lei |
| 128 | 33012 | NTN | 126,48 lei |
| 129 | 33016 | NTN | 167,83 lei |
| 130 | 33017 | NTN | 169,57 lei |
| 131 | 33024 | NTN | 469,88 lei |
| 132 | 33108 | SNR | 77,53 lei |
| 133 | 33212 | NTN | 154,32 lei |
| 134 | 51210 | SNR | 53,61 lei |
| 135 | 12175/12303 | NTN | 91,11 lei |
| 136 | 14118/14283 | NTN | 95,08 lei |
| 137 | 17887/17831 | NTN | 124,76 lei |
| 138 | 19150/19268 | NTN | 84,30 lei |
| 139 | 25580/25522 | NTN | 73,89 lei |
| 140 | 25590/25521 | NTN | 72,35 lei |
| 141 | 25877/25821 | NTN | 59,28 lei |
| 142 | 26882/26820 | NTN | 90,28 lei |
| 143 | 27695/27620 | NTN | 217,92 lei |
| 144 | 2788/2720 | NTN | 57,72 lei |
| 145 | 2788/2729 | NTN | 72,93 lei |
| 146 | 29675/29620 | NTN | 121,81 lei |
| 147 | 29685/29620 | NTN | 129,94 lei |
| 148 | 29688/29620 | NTN | 164,12 lei |
| 149 | 33287/33462 | NTN | 138,90 lei |
| 150 | 368A/362 | NTN | 80,16 lei |
| 151 | 37431A/37625 | NTN | 284,75 lei |
| 152 | 387A/382A | NTN | 69,19 lei |
| 153 | 39590/39520 | NTN | 112,78 lei |
| 154 | 395S/394A | NTN | 103,92 lei |
| 155 | 42381/42584 | NTN | 236,49 lei |
| 156 | 55175C/55437 | NTN | 132,90 lei |
| 157 | 598/592A | NTN | 228,92 lei |
| 158 | 78238/78537 | NTN | 265,09 lei |
| 159 | A 4059/A4138 | NTN | 63,25 lei |
| 160 | H 414249/10 | NTN | 263,49 lei |
| 161 | HM 204049/10 | NTN | 125,63 lei |
| 162 | HM 801346/10 | NTN | 129,94 lei |
| 163 | HM 801349/10 | NTN | 127,30 lei |
| 164 | HM 803146/10 | NTN | 99,86 lei |
| 165 | HM 803149/10 | NTN | 107,03 lei |
| 166 | HM 807048/10 | NTN | 163,77 lei |
| 167 | HM 88542/10 | NTN | 67,72 lei |
| 168 | HM 88649/10 | NTN | 50,19 lei |
| 169 | HM 89446/10 | NTN | 70,29 lei |
| 170 | HM 89449/10 | NTN | 72,33 lei |
| 171 | HM 903249/10 | NTN | 158,91 lei |
| 172 | HM 907643/14 | NTN | 193,59 lei |
| 173 | HUR 040(70X195X110) | NTN | 1.008,24 lei |
| 174 | JHM 516849/10 | NTN | 297,55 lei |
| 175 | JHM 534149/10 | NTN | 744,80 lei |
| 176 | JL 819349/10 | NTN | 162,91 lei |
| 177 | JLM 508748/10 | NTN | 139,94 lei |
| 178 | JLM 704649/10 | NTN | 65,76 lei |
| 179 | JLM 710949/10 | NTN | 141,54 lei |
| 180 | JM 719149/13 | NTN | 242,21 lei |
| 181 | JM 822049/10 | NTN | 348,9 lei |
| 182 | L 44643/10 | NTN | 29,01 lei |
| 183 | L 44649/10 | NTN | 28,56 lei |
| 184 | L 45449/10 | NTN | 22,28 lei |
| 185 | L 814749/10 | NTN | 273,84 lei |
| 186 | LM 300849/11 | NTN | 42,87 lei |
| 187 | LM 48548/10 | NTN | 33,55 lei |
| 188 | LM 501349/10 | NTN | 41,59 lei |
| 189 | LM 603049/11 | NTN | 51,76 lei |
| 190 | LM 67048/10 | NTN | 28,37 lei |
| 191 | LM 72849/10 PX1 | NTN | 108,83 lei |
| 192 | LM 806649/10 | NTN | 63,15 lei |
| 193 | M 84548/10 | NTN | 46,36 lei |
| 194 | M 86649/10 | NTN | 41,65 lei |
| 195 | M 88043/10 | NTN | 47,74 lei |
| 196 | M 88048/10 | NTN | 41,81 lei |
| 197 | ANK 7095 | NTN | 26,80 lei |
| 198 | ANK 85110 | NTN | 45,14 lei |
| 199 | AS 7095 | NTN | 6,98 lei |
| 200 | AS 85110 | NTN | 12,43 lei |
| 201 | BK 4020 | NTN | 19,15 lei |
| 202 | HK 1512 | NTN | 7,56 lei |
| 203 | HK 1522 | NTN | 10,02 lei |
| 204 | HK 2016 | NTN | 9,06 lei |
| 205 | 2230 HK | NTN | 14,32 lei |
| 206 | HK 2516 | NTN | 10,27 lei |
| 207 | 2520 HK | NTN | 10,72 lei |
| 208 | HK 2816 | NTN | 10,71 lei |
| 209 | HK 3026 | NTN | 13,93 lei |
| 210 | 3520 HK | NTN | 14,41 lei |
| 211 | HK 4016 | NTN | 16,15 lei |
| 212 | 4020 HK | NTN | 16,87 lei |
| 213 | 4520 HK | NTN | 19,34 lei |
| 214 | 5020 HK | NTN | 22,67 lei |
| 215 | HK 5025 | NTN | 24,83 lei |
| 216 | NK 32/20 | NTN | 35,91 lei |
| 217 | NK 32/30 | NTN | 42,75 lei |
| 218 | NKI 20/20 | NTN | 43,31 lei |
| 219 | 1AH05-7/8 | NTN | 33,31 lei |
| 220 | 2AH05-7/8 | NTN | 66,94 lei |
| 221 | 2AH06-1/L738 | NTN | 66,02 lei |
| 222 | AEL (ÎNCĂ) 204 | NTN | 28,24 lei |
| 223 | AEL (ÎNCĂ) 205 | NTN | 30,49 lei |
| 224 | AEL (ÎNCĂ) 206 | NTN | 37,51 lei |
| 225 | AEL (ÎNCĂ) 206 | NTN | 38,49 lei |
| 226 | AEL (ÎNCA) 206-104 | NTN | 48,83 lei |
| 227 | AEL (ÎNCĂ) 209 | NTN | 76,07 lei |
| 228 | AEL (ÎNCĂ) 210 | NTN | 75,96 lei |
| 229 | AELS 205 | NTN | 33,92 lei |
| 230 | AELS 207 | NTN | 41,92 lei |
| 231 | AS (SUA) 201 | NTN | 21,19 lei |
| 232 | AS (SUA) 203 | NTN | 21,19 lei |
| 233 | AS (SUA) 207 | NTN | 33,75 lei |
| 234 | AS (SUA) 208 | NTN | 54,34 lei |
| 235 | ES (ÎNCĂ) 205 | SNR | 30,91 lei |
| 236 | ES (ÎNCĂ) 206-20 | SNR | 37,55 lei |
| 237 | EX (YEL) 206-18 | SNR | 49,14 lei |
| 238 | EX (YEL) 206-19 | SNR | 49,14 lei |
| 239 | EX (YEL) 206-20 | SNR | 49,14 lei |
| 240 | EX (YEL) 207-22 | SNR | 58,96 lei |
| 241 | EX (YEL) 210 | SNR | 89,33 lei |
| 242 | EX (YEL) 211 | SNR | 113,01 lei |
| 243 | EX (YEL) 212 | SNR | 141,36 lei |
| 244 | EX (YEL) 309 | SNR | 139,12 lei |
| 245 | EX (YEL) 310 | SNR | 165,15 lei |
| 246 | SB X07A2LLMC3Q1 | NTN | 83,12 lei |
| 247 | SB X1078 KLLS | NTN | 91,66 lei |
| 248 | UC 201 | NTN | 20,18 lei |
| 249 | UC 202 | NTN | 20,18 lei |
| 250 | UC 203 | NTN | 20,18 lei |
| 251 | UC 204 | NTN | 24,84 lei |
| 252 | UC 205 | NTN | 31,33 lei |
| 253 | UC 206 | NTN | 36,33 lei |
| 254 | UC 206-102 | NTN | 49,18 lei |
| 255 | UC 206-19 | SNR | 37,85 lei |
| 256 | UC 206-20 | SNR | 37,85 lei |
| 257 | UC207 | NTN | 43,39 lei |
| 258 | UC 208 | NTN | 52,96 lei |
| 259 | UC 209 | NTN | 58,84 lei |
| 260 | UC 209-112 | NTN | 76,58 lei |
| 261 | UC 210 | NTN | 66,37 lei |
| 262 | UC 210-200 | NTN | 81,09 lei |
| 263 | UC 211 | NTN | 90,39 lei |
| 264 | UC 212 | NTN | 99,36 lei |
| 265 | UC 305 | SNR | 57,72 lei |
| 266 | UC 305 | SNR | 64,18 lei |
| 267 | UC 308 | NTN | 106,89 lei |
| 268 | UC 309 | NTN | 122,52 lei |
| 269 | UC 310 | NTN | 147,25 lei |
| 270 | UC S207 | NTN | 41,92 lei |
| 271 | UC X07 | NTN | 48,55 lei |
| 272 | UC X09 | NTN | 60,67 lei |
| 273 | UD 206 | NTN | 30,01 lei |
| 274 | UD 207 | NTN | 40,10 lei |
| 275 | UD 209 | NTN | 54,59 lei |
| 276 | UD 210 | NTN | 60,41 lei |
| 277 | UD 308 | NTN | 60,21 lei |
| 278 | UD 309 | NTN | 97,11 lei |
| 279 | UEL (YEL) 204 | NTN | 34,16 lei |
| 280 | UEL (YEL) 206 | NTN | 40,37 lei |
| 281 | UEL (YEL) 207 | NTN | 58,82 lei |
| 282 | UEL (YEL) 208 | NTN | 80,73 lei |
| a83 | UEL (YEL) 208-108 | NTN | 86,92 lei |
| 284 | UEL (YEL) 209 | NTN | 79,50 lei |
| 285 | UEL (YEL) 208 | NTN | 54,09 lei |
| 286 | UEL 209-112 | NTN | 89,33 lei |
| 287 | UEL 212(YEL212) | NTN | 108,68 lei |
| 288 | Marea Britanie 206 | SNR | 38,27 lei |
| 289 | Marea Britanie 207 | NTN | 48,19 lei |
| 290 | Marea Britanie 208 | NTN | 46,58 lei |
| 291 | Marea Britanie 209 | NTN | 64,20 lei |
| 292 | Marea Britanie 210 | NTN | 74,52 lei |
| 293 | Marea Britanie 212 | NTN | 93,15 lei |
| 294 | Marea Britanie 213 | NTN | 137,33 lei |
| 295 | Marea Britanie 312 | NTN | 218,90 lei |
| 296 | SUA 206 | SNR | 29,95 lei |
| 297 | SUA 207 | SNR | 36,28 lei |
| 298 | LAGAR ESFCE 207 | SNR | 88,94 lei |
| 299 | LAGAR F 204 | NTN | 15,80 lei |
| 300 | LAGAR F 208 | NTN | 29,84 lei |
| 301 | LAGAR F 211 | NTN | 31,59 lei |
| 302 | LAGAR F 212 | NTN | 28,08 lei |
| 303 | LAGAR F 215 | NTN | 31,59 lei |
| 304 | LAGAR F 312 | NTN | 52,65 lei |
| 305 | LAGAR FA 204 | NTN | 10,53 lei |
| 306 | LAGAR FB 205 | NTN | 14,04 lei |
| 307 | LAGAR FC 204 | NTN | 8,78 lei |
| 308 | LAGAR FC 215 | NTN | 31,59 lei |
| 309 | LAGAR FH 209 | NTN | 15,80 lei |
| 310 | LAGAR FL 204 | NTN | 12,29 lei |
| 311 | LAGAR FL 206 | NTN | 8,57 lei |
| 312 | LAGAR FL 207 | NTN | 12,29 lei |
| 313 | LAGAR FL 208 | NTN | 29,84 lei |
| 314 | LAGAR FS 311 | NTN | 17,55 lei |
| 315 | LAGAR HB 204 | NTN | 11,41 lei |
| 316 | LAGAR HB 209 | NTN | 15,80 lei |
| 317 | LAGAR C 204 | NTN | 8,78 lei |
| 318 | LAGAR T 204 | NTN | 7,02 lei |
| 319 | LAGAR T 208 | NTN | 31,59 lei |
| 320 | LAGAR T 211 | NTN | 40,37 lei |
| 321 | LAGAR T 212 | NTN | 40,37 lei |
| 322 | LAGAR TABLA PP 204 | NTN | 7,43 lei |
| 323 | LAGAR TABLA PP 207 | NTN | 12,29 lei |
| 324 | LAGAR TABLA PFL 204 | NTN | 8,78 lei |
| 325 | LAGAR TABLA PFL 206 | NTN | 17,55 lei |
| 326 | LAGAR TABLA PFL 207 | NTN | 12,29 lei |
| 327 | LAGAR TABLA PF 205 | SNR | 7,84 lei |
| 328 | LAGAR TABLA PF 206 | SNR | 9,32 lei |
| 329 | LAGAR TABLA PF 207 | SNR | 11,97 lei |
| 330 | LAGAR TABLA PF 204 | NTN | 6,14 lei |
| 331 | LAGAR TABLA PF 206 | NTN | 19,64 lei |
| 332 | LAGAR TABLA PF 208 | NTN | 5,27 lei |
| 333 | LAGAR TABLA PFD 205 | NTN | 12,29 lei |
| 334 | LAGAR UCF 207 | SNR | 62,40 lei |
| 335 | LAGAR UCF 208 | SNR | 75,59 lei |
| 336 | LAGAR UCF 216 | NTN | 332,37 lei |
| 337 | LAGAR UCFX 14 | NTN | 112,86 lei |
| 338 | LAGAR UCFX 216 | NTN | 132,17 lei |
| 339 | LAGAR UCP 204 | SNR | 39,90 lei |
| 340 | LAGAR UCP 205 | SNR | 46,29 lei |
| 341 | LAGAR UCP 206 | SNR | 53,34 lei |
| 342 | LAGAR UCP 207 | SNR | 62,40 lei |
| 343 | LAGAR UCP 215 | NTN | 278,36 lei |
| 344 | LAGAR UCP 218 | SNR | 500,52 lei |
| 345 | LAGAR UCPA 206 | SNR | 74,59 lei |
| 346 | LAGAR UKPA 205 | NTN | 28,22 lei |
| 347 | NK 110/30R+1R | NTN | 550,00 lei |
| 348 | UC 207 AGRO | SNR | 175 lei |
| 349 | UC 208 AGRO | SNR | 197 lei |
| 350 | UC 209 AGRO | SNR | 198 lei |
| 351 | UC 210 AGRO | SNR | 215 lei |
| 352 | UC 310 AGRO | SNR | 384 lei |
| 353 | 22213 EAW33 | NTN | 264 lei |
| 354 | 22260 MB | NTN | 10.743 lei |
| 355 | 02472/02820 | NTN | 220 lei |
| 356 | 02872/02820 | NTN | 159 lei |
| 357 | 07098/07204 | NTN | 141 lei |
| 358 | 07100/07204 | NTN | 163 lei |
| 359 | 07100S/07196 | NTN | 121 lei |
| 360 | 09067/09195 | NTN | 115 lei |
| 361 | 1319 K | NTN | 1535 lei |
| 362 | 13687/13621 | NTN | 162 lei |
| 363 | 14131/14276 | NTN | 111 lei |
| 364 | 14276 | NTN | 33 lei |
| 365 | 15106/15245 | NTN | |
| 366 | 15113/15245 | NTN | 107 lei |
| 367 | 15123/15245 | NTN | 91 lei |
| 368 | 15590/15520 | NTN | 141 lei |
| 369 | 27687/27620 | NTN | 435 lei |
| 370 | 26882/26822 | NTN | 207 lei |
| 371 | 26881/26824 | NTN | 289 lei |
| 372 | 25880/25821 | NTN | 201 lei |
| 373 | 25590/25520 | NTN | 124 lei |
| 374 | 25584/25520 | NTN | 127 lei |
| 375 | 25580/25520 | NTN | 145 lei |
| 376 | 25577/25520 | NTN | 141 lei |
| 377 | 24780/24720 | NTN | 177 lei |
