Comercializam din stoc rulmenti BECO calitate premium pentru temperaturi inalte: +150°C, +200°C, +250°C, +280°C, +330°C, +350°C, +400°C.
Contactati-ne! Tel: 0726 310 064
|
Nr. |
COD RULMENT | Interior | Exterior | Latime | Viteza Rotatii /min | Sarcina Statica kN |
| 1. | 6000 BHTS ZZ 280°C | 10 | 26 | 8 | 2240 r/min |
1,40 |
| 2. | 6001 BHTS ZZ 280°C | 12 | 28 | 8 | 2080 r/min | 1,69 |
| 3. | 6002 BHTS ZZ 280°C | 15 | 32 | 9 | 1920 r/min | 2,04 |
| 4. | 6003 BHTS ZZ 280°C | 17 | 35 | 10 | 1760 r/min | 2,32 |
| 5. | 6004 BHTS ZZ 280°C | 20 | 42 | 12 | 1600 r/min | 3,57 |
| 6. | 6005 BHTS ZZ 280°C | 25 | 47 | 12 | 1360 r/min | 4,18 |
| 7. | 6006 BHTS ZZ 280°C | 30 | 55 | 13 | 1040 r/min | 5,71 |
| 8. | 6007 BHTS ZZ 280°C | 35 | 62 | 14 | 880 r/min | 7,43 |
| 9. | 6008 BHTS ZZ 280°C | 40 | 68 | 15 | 800 r/min | 8,43 |
| 10. | 6009 BHTS ZZ 280°C | 45 | 75 | 16 | 720 r/min | 10,21 |
| 11. | 6010 BHTS ZZ 280°C | 50 | 80 | 16 | 680 r/min | 11,14 |
| 12. | 6011 BHTS ZZ 280°C | 55 | 90 | 18 | 600 r/min | 15,14 |
| 13. | 6012 BHTS ZZ 280°C | 60 | 95 | 18 | 560 r/min | 16,57 |
| 14. | 6013 BHTS ZZ 280°C | 65 | 100 | 18 | 504 r/min | 17,86 |
| 15. | 6014 BHTS ZZ 280°C | 70 | 110 | 20 | 480 r/min | 22,50 |
| 16. | 6015 BHTS ZZ 280°C | 75 | 115 | 20 | 448 r/min | 24,29 |
| 17. | 6016 BHTS ZZ 280°C | 80 | 125 | 22 | 400 r/min | 28,57 |
| 18. | 6017 BHTS ZZ 280°C | 85 | 130 | 22 | 380 r/min | 30,64 |
| 19. | 6018 BHTS ZZ 280°C | 90 | 140 | 24 | 360 r/min | 35,64 |
| 20. | 6019 BHTS ZZ 280°C | 95 | 145 | 24 | 340 r/min | 38,54 |
| 21. | 6020 BHTS ZZ 280°C | 100 | 150 | 24 | 300 r/min | 38.54 |
| 22. | 6200 BHTS ZZ 280°C | 10 | 30 | 9 | 2080 r/min | 1,86 |
| 23. | 6201 BHTS ZZ 280°C | 12 | 32 | 10 | 1920 r/min | 2,21 |
| 24. | 6202 BHTS ZZ 280°C | 15 | 35 | 11 | 1600 r/min | 2,68 |
| 25. | 6203 BHTS ZZ 280°C | 17 | 40 | 12 | 1440 r/min | 3,39 |
| 26. | 6204 BHTS ZZ 280°C | 20 | 47 | 14 | 1200 r/min | 4,68 |
| 27. | 6205 BHTS ZZ 280°C | 25 | 52 | 15 | 1120 r/min | 5,71 |
| 28. | 6206 BHTS ZZ 280°C | 30 | 62 | 16 | 880 r/min | 8,00 |
| 29. | 6207 BHTS ZZ 280°C | 35 | 72 | 17 | 760 r/min | 10,92 |
| 30. | 6208 BHTS ZZ 280°C | 40 | 80 | 18 | 680 r/min | 12,86 |
| 31. | 6209 BHTS ZZ 280°C | 45 | 85 | 19 | 640 r/min | 14,57 |
| 32. | 6210 BHTS ZZ 280°C | 50 | 90 | 20 | 600 r/min | 17,14 |
| 33. | 6211 BHTS ZZ 280°C | 55 | 100 | 21 | 536 r/min | 20,71 |
| 34. | 6212 BHTS ZZ 280°C | 60 | 110 | 22 | 480 r/min | 25,71 |
| 35. | 6213 BHTS ZZ 280°C | 65 | 120 | 23 | 424 r/min | 29,64 |
| 36. | 6214 BHTS ZZ 280°C | 70 | 125 | 24 | 400 r/min | 31,43 |
| 37. | 6215 BHTS ZZ 280°C | 75 | 130 | 25 | 384 r/min | 35,00 |
| 38. | 6216 BHTS ZZ 280°C | 80 | 140 | 26 | 350 r/min | 39,29 |
| 39. | 6217 BHTS ZZ 280°C | 85 | 150 | 28 | 330 r/min | 45,71 |
| 40. | 6218 BHTS ZZ 280°C | 90 | 160 | 30 | 310 r/min | 52,50 |
| 41. | 6219 BHTS ZZ 280°C | 95 | 170 | 32 | 300 r/min | 58,21 |
| 42. | 6220 BHTS ZZ 280°C | 100 | 180 | 34 | 290 r/min | 66,43 |
| 43. | 6300 BHTS ZZ 280°C | 10 | 35 | 11 | 1760 r/min | 2,46 |
| 44. | 6301 BHTS ZZ 280°C | 12 | 37 | 12 | 1600 r/min | 2,96 |
| 45. | 6302 BHTS ZZ 280°C | 15 | 42 | 13 | 1440 r/min | 3,86 |
| 46. | 6303 BHTS ZZ 280°C | 17 | 47 | 14 | 1280 r/min | 4,68 |
| 47. | 6304 BHTS ZZ 280°C | 20 | 52 | 15 | 1120 r/min | 6,07 |
| 48. | 6305 BHTS ZZ 280°C | 25 | 62 | 17 | 880 r/min | 8,14 |
| 49. | 6306 BHTS ZZ 280°C | 30 | 72 | 19 | 760 r/min | 11,64 |
| 50. | 6307 BHTS ZZ 280°C | 35 | 80 | 21 | 680 r/min | 13,57 |
| 51. | 6308 BHTS ZZ 280°C | 40 | 90 | 23 | 600 r/min | 17,86 |
| 52. | 6309 BHTS ZZ 280°C | 45 | 100 | 25 | 536 r/min | 22,86 |
| 53. | 6310 BHTS ZZ 280°C | 50 | 110 | 27 | 480 r/min | 27,14 |
| 54. | 6311 BHTS ZZ 280°C | 55 | 120 | 29 | 424 r/min | 33,93 |
| 55. | 6312 BHTS ZZ 280°C | 60 | 130 | 31 | 400 r/min | 37,14 |
| 56. | 6313 BHTS ZZ 280°C | 65 | 140 | 33 | 360 r/min | 42,86 |
| 57. | 6314 BHTS ZZ 280°C | 70 | 150 | 35 | 344 r/min | 48,57 |
| 58. | 6315 BHTS ZZ 280°C | 75 | 160 | 37 | 320 r/min | 54,64 |
| 59. | 6316 BHTS ZZ 280°C | 80 | 170 | 39 | 300 r/min | 61,79 |
| 60. | 6317 BHTS ZZ 280°C | 85 | 180 | 41 | 290 r/min | 68,92 |
| 61. | 6318 BHTS ZZ 280°C | 90 | 190 | 43 | 270 r/min | 77,14 |
| 62. | 6319 BHTS ZZ 280°C | 95 | 200 | 45 | 250 r/min | 84,29 |
| 63. | 6320 BHTS ZZ 280°C | 100 | 215 | 47 | 230 r/min | 100,00 |
| 64. | 6000 HT ZZ 330°C | 10 | 26 | 8 | 282 r/min | 1,35 |
| 65. | 6001 HT ZZ 330°C | 12 | 28 | 8 | 262 r/min | 1,63 |
| 66. | 6002 HT ZZ 330°C | 15 | 32 | 9 | 242 r/min | 1,97 |
| 67. | 6003 HT ZZ 330°C | 17 | 35 | 10 | 222 r/min | 2,24 |
| 68. | 6004 HT ZZ 330°C | 20 | 42 | 12 | 200 r/min | 3,45 |
| 69. | 6005 HT ZZ 330°C | 25 | 47 | 12 | 170 r/min | 4,04 |
| 70. | 6006 HT ZZ 330°C | 30 | 55 | 13 | 130 r/min | 5,52 |
| 71. | 6007 HT ZZ 330°C | 35 | 62 | 14 | 110 r/min | 7,17 |
| 72. | 6008 HT ZZ 330°C | 40 | 68 | 15 | 100 r/min | 8,14 |
| 73. | 6009 HT ZZ 330°C | 45 | 75 | 16 | 90 r/min | 9,86 |
| 74. | 6010 HT ZZ 330°C | 50 | 80 | 16 | 85 r/min | 10,76 |
| 75. | 6011 HT ZZ 330°C | 55 | 90 | 18 | 75 r/min | 14,62 |
| 76. | 6012 HT ZZ 330°C | 60 | 95 | 18 | 70 r/min | 16,00 |
| 77. | 6013 HT ZZ 330°C | 65 | 100 | 18 | 63 r/min | 17,24 |
| 78. | 6014 HT ZZ 330°C | 70 | 110 | 20 | 60 r/min | 21,72 |
| 79. | 6015 HT ZZ 330°C | 75 | 115 | 20 | 50 r/min | 23,45 |
| 80. | 6016 HT ZZ 330°C | 80 | 125 | 22 | 50 r/min | 27,58 |
| 81. | 6017 HT ZZ 330°C | 85 | 130 | 22 | 50 r/min | 29,59 |
| 82. | 6018 HT ZZ 330°C | 90 | 140 | 24 | 50 r/min | 34,41 |
| 83. | 6019 HT ZZ 330°C | 95 | 145 | 24 | 50 r/min | 37,21 |
| 84. | 6020 HT ZZ 330°C | 100 | 150 | 24 | 50 r/min | 37,21 |
| 85. | 6200 HT ZZ 330°C | 10 | 30 | 9 | 262 r/min | 1,79 |
| 86. | 6201 HT ZZ 330°C | 12 | 32 | 10 | 242 r/min | 2,14 |
| 87. | 6202 HT ZZ 330°C | 15 | 35 | 11 | 180 r/min | 2,59 |
| 88. | 6203 HT ZZ 330°C | 17 | 40 | 12 | 175 r/min | 3,28 |
| 89. | 6204 HT ZZ 330°C | 20 | 47 | 14 | 150 r/min | 4,52 |
| 90. | 6205 HT ZZ 330°C | 25 | 52 | 15 | 140 r/min | 5,52 |
| 91. | 6206 HT ZZ 330°C | 30 | 62 | 16 | 110 r/min | 7,72 |
| 92. | 6207 HT ZZ 330°C | 35 | 72 | 17 | 100 r/min | 10,55 |
| 93. | 6208 HT ZZ 330°C | 40 | 80 | 18 | 85 r/min | 12,41 |
| 94. | 6209 HT ZZ 330°C | 45 | 85 | 19 | 80 r/min | 14,06 |
| 95. | 6210 HT ZZ 330°C | 50 | 90 | 20 | 75 r/min | 16,55 |
| 96. | 6211 HT ZZ 330°C | 55 | 100 | 21 | 67 r/min | 20,00 |
| 97. | 6212 HT ZZ 330°C | 60 | 110 | 22 | 60 r/min | 24,83 |
| 98. | 6213 HT ZZ 330°C | 65 | 120 | 23 | 53 r/min | 28,62 |
| 99. | 6214 HT ZZ 330°C | 70 | 125 | 24 | 50 r/min | 30,53 |
| 100. | 6215 HT ZZ 330°C | 75 | 130 | 25 | 50 r/min | 33,79 |
| 101. | 6216 HT ZZ 330°C | 80 | 140 | 26 | 50 r/min | 37,93 |
| 102. | 6217 HT ZZ 330°C | 85 | 150 | 28 | 50 r/min | 44,14 |
| 103. | 6218 HT ZZ 330°C | 90 | 160 | 30 | 50 r/min | 50,69 |
| 104. | 6219 HT ZZ 330°C | 95 | 170 | 32 | 50 r/min | 56,21 |
| 105. | 6220 HT ZZ 330°C | 100 | 180 | 34 | 50 r/min | 64,14 |
| 106. | 6300 HT ZZ 330°C | 10 | 35 | 11 | 220 r/min | 2,38 |
| 107. | 6301 HT ZZ 330°C | 12 | 37 | 12 | 200 r/min | 2,86 |
| 108. | 6302 HT ZZ 330°C | 15 | 42 | 13 | 180 r/min | 3,72 |
| 109. | 6303 HT ZZ 330°C | 17 | 47 | 14 | 160 r/min | 4,52 |
| 110. | 6304 HT ZZ 330°C | 20 | 52 | 15 | 140 r/min | 5,86 |
| 111. | 6305 HT ZZ 330°C | 25 | 62 | 17 | 110 r/min | 7,86 |
| 112. | 6306 HT ZZ 330°C | 30 | 72 | 19 | 95 r/min | 11,24 |
| 113. | 6307 HT ZZ 330°C | 35 | 80 | 21 | 85 r/min | 13,10 |
| 114. | 6308 HT ZZ 330°C | 40 | 90 | 23 | 75 r/min | 17,24 |
| 115. | 6309 HT ZZ 330°C | 45 | 100 | 25 | 67 r/min | 22,06 |
| 116. | 6310 HT ZZ 330°C | 50 | 110 | 27 | 60 r/min | 26,21 |
| 117. | 6311 HT ZZ 330°C | 55 | 120 | 29 | 53 r/min | 32,76 |
| 118. | 6312 HT ZZ 330°C | 60 | 130 | 31 | 50 r/min | 35,86 |
| 119. | 6313 HT ZZ 330°C | 65 | 140 | 33 | 50 r/min | 41,38 |
| 120. | 6314 HT ZZ 330°C | 70 | 150 | 35 | 50 r/min | 46,90 |
| 121. | 6315 HT ZZ 330°C | 75 | 160 | 37 | 50 r/min | 52,76 |
| 122. | 6316 HT ZZ 330°C | 80 | 170 | 39 | 50 r/min | 59,66 |
| 123. | 6317 HT ZZ 330°C | 85 | 180 | 41 | 50 r/min | 66,55 |
| 124. | 6318 HT ZZ 330°C | 90 | 190 | 43 | 50 r/min | 74,48 |
| 125. | 6319 HT ZZ 330°C | 95 | 200 | 45 | 50 r/min | 81,38 |
| 126. | 6320 HT ZZ 330°C | 100 | 215 | 47 | 50 r/min | 96,55 |
| 127. | UC 201 BHTS ZZ 280°C | 1440 r/min | 4,72 | |||
| 128. | UC 202 BHTS ZZ 280°C | 1440 r/min | 4,72 | |||
| 129. | UC 203 BHTS ZZ 280°C | 1440 r/min | 4,72 | |||
| 130. | UC 204 BHTS ZZ 280°C | 1200 r/min | 4,72 | |||
| 131. | UC 205 BHTS ZZ 280°C | 1120 r/min | 5,58 | |||
| 132. | UC 206 BHTS ZZ 280°C | 880 r/min | 8,00 | |||
| 133. | UC 207 BHTS ZZ 280°C | 760 r/min | 10,70 | |||
| 134. | UC 208 BHTS ZZ 280°C | 680 r/min | 13,00 | |||
| 135. | UC 209 BHTS ZZ 280°C | 640 r/min | 14,70 | |||
| 136. | UC 210 BHTS ZZ 280°C | 600 r/min | 16,50 | |||
| 137. | UC 211 BHTS ZZ 280°C | 536 r/min | 20,70 | |||
| 138. | UC 212 BHTS ZZ 280°C | 480 r/min | 25,30 | |||
| 139. | UC 213 BHTS ZZ 280°C | 424 r/min | 28,40 | |||
| 140. | UC 214 BHTS ZZ 280°C | 400 r/min | 31,90 | |||
| 141. | UC 215 BHTS ZZ 280°C | 384 r/min | 35,10 | |||
| 142. | UCPA 201 BHTSZZ 280°C | 1440 r/min | ||||
| 143. | UCPA 202 BHTSZZ 280°C | 1440 r/min | ||||
| 144. | UCPA 203 BHTSZZ 280°C | 1440 r/min | ||||
| 145. | UCPA 204 BHTSZZ 280°C | 1200 r/min | ||||
| 146. | UCPA 205 BHTSZZ 280°C | 1120 r/min | ||||
| 147. | UCPA 206 BHTSZZ 280°C | 880 r/min | ||||
| 148. | UCPA 207 BHTSZZ 280°C | 760 r/min | ||||
| 149. | UCPA 208 BHTSZZ 280°C | 680 r/min | ||||
| 150. | UCPA 209 BHTSZZ 280°C | 640 r/min | ||||
| 151. | UCPA 210 BHTSZZ 280°C | 600 r/min | ||||
| 152. | UCF 201 BHTS ZZ 280°C | 1440 r/min | ||||
| 153. | UCF 202 BHTS ZZ 280°C | 1440 r/min | ||||
| 154. | UCF 203 BHTS ZZ 280°C | 1440 r/min | ||||
| 155. | UCF 204 BHTS ZZ 280°C | 1200 r/min | ||||
| 156. | UCF 205 BHTS ZZ 280°C | 1120 r/min | ||||
| 157. | UCF 206 BHTS ZZ 280°C | 880 r/min | ||||
| 158. | UCF 207 BHTS ZZ 280°C | 760 r/min | ||||
| 159. | UCF 208 BHTS ZZ 280°C | 680 r/min | ||||
| 160. | UCF 209 BHTS ZZ 280°C | 640 r/min | ||||
| 161. | UCF 210 BHTS ZZ 280°C | 600 r/min | ||||
| 162. | UCF 211 BHTS ZZ 280°C | 536 r/min | ||||
| 163. | UCF 212 BHTS ZZ 280°C | 480 r/min | ||||
| 164. | UCF 213 BHTS ZZ 280°C | 424 r/min | ||||
| 165. | UCF 214 BHTS ZZ 280°C | 400 r/min | ||||
| 166. | UCF 215 BHTS ZZ 280°C | 384 r/min | ||||
| 167. | UCFL 201 BHTSZZ 280°C | 1440 r/min | ||||
| 168. | UCFL 202 BHTSZZ 280°C | 1440 r/min | ||||
| 169. | UCFL 203 BHTSZZ 280°C | 1440 r/min | ||||
| 170. | UCFL 204 BHTSZZ 280°C | 1200 r/min | ||||
| 171. | UCFL 205 BHTSZZ 280°C | 1120 r/min | ||||
| 172. | UCFL 206 BHTSZZ 280°C | 880 r/min | ||||
| 173. | UCFL 207 BHTSZZ 280°C | 760 r/min | ||||
| 174. | UCFL 208 BHTSZZ 280°C | 680 r/min | ||||
| 175. | UCFL 209 BHTSZZ 280°C | 640 r/min | ||||
| 176. | UCFL 210 BHTSZZ 280°C | 600 r/min | ||||
| 177. | UCFL 211 BHTSZZ 280°C | 536 r/min | ||||
| 178. | UCFL 212 BHTSZZ 280°C | 480 r/min | ||||
| 179. | UCP 201 BHTS ZZ 280°C | 1440 r/min | ||||
| 180. | UCP 202 BHTS ZZ 280°C | 1440 r/min | ||||
| 181. | UCP 203 BHTS ZZ 280°C | 1440 r/min | ||||
| 182. | UCP 204 BHTS ZZ 280°C | 1200 r/min | ||||
| 183. | UCP 205 BHTS ZZ 280°C | 1120 r/min | ||||
| 184. | UCP 206 BHTS ZZ 280°C | 880 r/min | ||||
| 185. | UCP 207 BHTS ZZ 280°C | 760 r/min | ||||
| 186. | UCP 208 BHTS ZZ 280°C | 680 r/min | ||||
| 187. | UCP 209 BHTS ZZ 280°C | 640 r/min | ||||
| 188. | UCP 210 BHTS ZZ 280°C | 600 r/min | ||||
| 189. | UCP 211 BHTS ZZ 280°C | 536 r/min | ||||
| 190. | UCP 212 BHTS ZZ 280°C | 480 r/min | ||||
| 191. | UCP 213 BHTS ZZ 280°C | 424 r/min | ||||
| 192. | UCP 214 BHTS ZZ 280°C | 400 r/min | ||||
| 193. | UCP 215 BHTS ZZ 280°C | 384 r/min | ||||
| 194. | UCT 201 BHTS ZZ 280°C | 1440 r/min | ||||
| 195. | UCT 202 BHTS ZZ 280°C | 1440 r/min | ||||
| 196. | UCT 203 BHTS ZZ 280°C | 1440 r/min | ||||
| 197. | UCT 204 BHTS ZZ 280°C | 1200 r/min | ||||
| 198. | UCT 205 BHTS ZZ 280°C | 1120 r/min | ||||
| 199. | UCT 206 BHTS ZZ 280°C | 880 r/min | ||||
| 200. | UCT 207 BHTS ZZ 280°C | 760 r/min | ||||
| 201. | UCT 208 BHTS ZZ 280°C | 680 r/min | ||||
| 202. | UCT 209 BHTS ZZ 280°C | 640 r/min | ||||
| 203. | UCT 210 BHTS ZZ 280°C | 600 r/min | ||||
| 204. | UCT 211 BHTS ZZ 280°C | 536 r/min | ||||
| 205. | UCT 212 BHTS ZZ 280°C | 480 r/min |
